| Входное напряжение | ||
| Стандарт IEC | ||
| 3-фазы | ||
| 380V+- 15% | ||
| Выходная мощность | 22kW/ 32A | |
| Частота сети | 50/60Hz | |
| Выключатель электросети | 40A (32A станц.) | |
| Силовая подводка | 5-проводов-L1,L2,L3,N,PE | |
| Управление зарядкой | ||
| Plug & Charge | ||
| RFID Card | ||
| Приложение | ||
| Дисплей | 4.3-дюймовый дисплей | |
| Индикаторы | 4 LED-индикатора-Питание/Подключение/ Зарядка/Неисправность | |
| Внешнее подключение |
LAN (RJ-45)+ WiFi |
|
| Протокол | OCPP 1.6J | |
| Температура хранения | -40 до +75С | |
| Рабочая температура | -30 до +55С | |
| Влажность | До 95% | |
| Высота | До 2000m | |
| Метод охлаждения | Естественное | |
| Защита | ||
| Рейтинг защиты | IP 54 | |
| Механический выключатель зарядной сессии | да | |
| Встроенная УЗО типа В | да | |
| Защита от перенапряжения | да | |
| Зашита от пониженного напряжения | да | |
| Защита от перегрузки | да | |
| Зашита цепи | да | |
| Защита от утечки | да | |
| Зашита земли | да | |
| Защита от перегрева | да | |
| Зашита импульсных помех | да | |
| Размер (ВxШxГ, mm) | 410х260х164 | |
| Вес | < 11 kg | |
| Материал корпуса | ||
| Передняя панель | черная, закаленное стекло | |
| Задняя панель | серая, металл |
Единый электротехнический сервис
https://snab-electro.ruЗарядная станция для электромобиля S'OK Green Energy 22кВт 5м кабель TYPE2 Wi-Fi
https://snab-electro.ru/magazin/product/zaryadnaya-stanciya-dlya-elektromobilya-sok-green-energy-22kvt-5m-kabel-type2-wi-fi
Параметры:
| Комплектация | <ul> <li>Зарядная станция 22 кВт-1 шт. <li>RFID карта-2 шт. <li>Комплект для крепежа на стену-1 комплект <li>Гарантийный талон <li>Инструкция </ul> |
|---|